Liste de stock
69 machines disponibles
| Nom | SKU | Marque | Catégorie | Année | Heures | Puissance | Capacité | Levée | État | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58288 STILL EXU 16 AC | ASTH-58288 | STILL | Electric pallet truck | 2009 | 1 042 | Battery | 1 600 kg | 200 mm | AS IS | - |
| 57893 STILL OPX-L 20 S | ASTH-57893 | STILL | Order picker | 2019 | 5 606 | Battery | 2 000 kg | 800 mm | AS IS | - |
| 51211 CHASE Titan 10 | ASTH-51211 | - | Autres équipements | - | - | MANUAL | 10 000 kg | 1 700 mm | AS IS | - |
| 58342 STILL MX-X | ASTH-58342 | STILL | Autres équipements | 2015 | 9 469 | Battery | 750 kg | 8 000 mm | AS IS | - |
| 58341 STILL MX-X | ASTH-58341 | STILL | Autres équipements | 2015 | 9 974 | Battery | 750 kg | 8 000 mm | AS IS | - |
| 58340 STILL MX-X | ASTH-58340 | STILL | Autres équipements | 2015 | 8 418 | Battery | 750 kg | 8 000 mm | AS IS | - |
| 58279 STILL EK-X | ASTH-58279 | STILL | Order picker | 2013 | - | Battery | 1 000 kg | 5 420 mm | AS IS | - |
| 58092 STILL FM-X 10 | ASTH-58092 | STILL | Chariots à mât rétractable | 2018 | 2 480 | Battery | 1 000 kg | 7 000 mm | AS IS | - |
| 58087 STILL FM-X 14 SE | ASTH-58087 | STILL | Chariots à mât rétractable | 2018 | 6 209 | Battery | 1 400 kg | 5 600 mm | AS IS | - |
| 58086 STILL FM-X 14 SE | ASTH-58086 | STILL | Chariots à mât rétractable | 2018 | 4 296 | Battery | 1 400 kg | 5 600 mm | AS IS | - |
| 55994 STILL FM-X 20 | ASTH-55994 | STILL | Chariots à mât rétractable | 2008 | 4 597 | Battery | 2 000 kg | 6 630 mm | AS IS | - |
| 52898 STILL FM-X 12 N | ASTH-52898 | STILL | Chariots à mât rétractable | 2017 | 1 583 | Battery | 1 200 kg | 3 900 mm | AS IS | - |
| 58313 EP ES10-22DM | ASTH-58313 | - | Electric stacker | 2020 | 97 | Battery | 1 000 kg | 2 950 mm | AS IS | - |
| 58332 STILL EXV-SF 14 | ASTH-58332 | STILL | Electric stacker | 2020 | - | Battery | 1 400 kg | 5 700 mm | AS IS | - |
| 58331 STILL EGV 14 | ASTH-58331 | STILL | Electric stacker | 2006 | - | Battery | 1 400 kg | 4 780 mm | AS IS | - |
| 56566 GESA EGV 1800 | ASTH-56566 | - | Electric stacker | 2008 | 4 486 | Battery | 1 800 kg | 2 800 mm | AS IS | - |
| 58164 STILL RX 50-10 | ASTH-58164 | STILL | Chariot élévateur à 3 roues | 2015 | 14 288 | Battery | 1 000 kg | 5 220 mm | AS IS | - |
| 58163 STILL RX 50-10 | ASTH-58163 | STILL | Chariot élévateur à 3 roues | 2019 | 9 647 | Battery | 1 000 kg | 5 220 mm | AS IS | - |
| 19644 STILL FM-X 12 | ASTH-19644 | STILL | Chariots à mât rétractable | 2009 | 6 423 | Battery | 1 200 kg | 6 500 mm | AS IS | - |
| 57396 STILL RX 50-10 | ASTH-57396 | STILL | Chariot élévateur à 3 roues | 2021 | 148 | Battery | 1 000 kg | 3 230 mm | AS IS | - |
| 57347 STILL RX 20-16 C | ASTH-57347 | STILL | Chariot élévateur à 3 roues | 2019 | 17 705 | Battery | 1 600 kg | 5 620 mm | AS IS | - |
| 58076 STILL ECU 16 | ASTH-58076 | STILL | Electric pallet truck | 2017 | 633 | Battery | 1 600 kg | 200 mm | AS IS | - |
| 57910 STILL ECH 15C | ASTH-57910 | STILL | Electric pallet truck | 2021 | - | Battery | 1 500 kg | 200 mm | AS IS | - |
| 57900 STILL ECH 15 | ASTH-57900 | STILL | Electric pallet truck | 2021 | 337 | Battery | 1 500 kg | 200 mm | AS IS | - |
| 57896 STILL EXU 16 | ASTH-57896 | STILL | Electric pallet truck | 2021 | 1 762 | Battery | 1 600 kg | 200 mm | Not running | - |
| 57895 STILL EXU 18 | ASTH-57895 | STILL | Electric pallet truck | 2017 | 982 | Battery | 1 800 kg | 200 mm | AS IS | - |
| 57874 STILL ECH 12 | ASTH-57874 | STILL | Electric pallet truck | 2020 | 1 235 | Battery | 1 200 kg | 200 mm | AS IS | - |
| 55720 STILL EXU-S 22 | ASTH-55720 | STILL | Electric pallet truck | 2020 | 5 471 | Battery | 2 200 kg | 200 mm | Not running | - |
| 53872 STILL EXU-S 22 | ASTH-53872 | STILL | Electric pallet truck | 2019 | 8 418 | Battery | 2 200 kg | 200 mm | Not running | - |
| 55721 STILL EXU-S 22 | ASTH-55721 | STILL | Electric pallet truck | 2020 | 8 201 | Battery | 2 200 kg | 200 mm | AS IS | - |
| 56291 BAOLI EP 20 | ASTH-56291 | - | Electric pallet truck | 2020 | 459 | Battery | 2 000 kg | 200 mm | Not running | - |
| 56292 BAOLI EP 20 | ASTH-56292 | - | Electric pallet truck | 2020 | 594 | Battery | 2 000 kg | 200 mm | AS IS | - |
| 56293 BAOLI EP 20 | ASTH-56293 | - | Electric pallet truck | 2020 | 8 888 | Battery | 2 000 kg | 200 mm | Not running | - |
| 56294 BAOLI EP 20 | ASTH-56294 | - | Electric pallet truck | 2020 | 8 888 | Battery | 2 000 kg | 200 mm | AS IS | - |
| 58072 STILL OPX-L 12 | ASTH-58072 | STILL | Order picker | 2018 | 2 271 | Battery | 1 200 kg | 750 mm | AS IS | - |
| 58071 STILL OPX-L 12 | ASTH-58071 | STILL | Order picker | 2018 | 4 838 | Battery | 1 200 kg | 750 mm | AS IS | - |
| 58070 STILL OPX-L 12 | ASTH-58070 | STILL | Order picker | 2022 | 1 418 | Battery | 1 200 kg | 750 mm | AS IS | - |
| 54459 STILL EXU-H 18 | ASTH-54459 | STILL | Electric stacker | 2021 | 731 | Battery | 1 800 kg | 750 mm | Not running | - |
| 57640 AISLE MASTER 15E | ASTH-57640 | - | Autres équipements | 2014 | 3 009 | Battery | 1 500 kg | 6 650 mm | AS IS | - |
| 57381 BENDI BE 40 AC-RM | ASTH-57381 | - | Autres équipements | 2014 | 11 894 | Battery | 2 000 kg | 5 500 mm | AS IS | - |
| 56322 BENDI BE 40 AC-RM | ASTH-56322 | - | Autres équipements | 2014 | 4 032 | Battery | 2 000 kg | 5 500 mm | AS IS | - |
| 57960 FLEXI 1250 AC | ASTH-57960 | - | Autres équipements | 2012 | 10 998 | Battery | 2 000 kg | 6 210 mm | AS IS | - |
| 57882 STILL MX-X | ASTH-57882 | STILL | Autres équipements | 2016 | 8 857 | Battery | 750 kg | 14 585 mm | Not running | - |
| 57881 STILL MX-X | ASTH-57881 | STILL | Autres équipements | 2017 | 12 336 | Battery | 750 kg | 8 000 mm | Not running | - |
| 57880 STILL MX-X | ASTH-57880 | STILL | Autres équipements | 2014 | 5 579 | Battery | 750 kg | 8 000 mm | Not running | - |
| 47344 STILL MX-X | ASTH-47344 | STILL | Autres équipements | 2016 | 11 514 | Battery | 1 000 kg | 5 600 mm | AS IS | - |
| 54664 STILL EK 15 | ASTH-54664 | STILL | Order picker | 1994 | 13 079 | Battery | 1 000 kg | 4 100 mm | AS IS | - |
| 52586 WAGNER EK 11 | ASTH-52586 | - | Order picker | 1995 | 15 971 | Battery | 1 000 kg | 2 500 mm | Not running | - |
| 54663 STILL EK 11 i | ASTH-54663 | STILL | Order picker | 2012 | - | Battery | 1 100 kg | 4 100 mm | AS IS | - |
| 58075 STILL EXV 12I | ASTH-58075 | STILL | Electric stacker | 2019 | 996 | Battery | 1 200 kg | 2 024 mm | AS IS | - |
| 57926 STILL EXV 14 C | ASTH-57926 | STILL | Electric stacker | 2017 | 527 | Battery | 1 400 kg | 5 466 mm | AS IS | - |
| 57897 STILL EXD-S 20 | ASTH-57897 | STILL | Electric stacker | 2019 | 5 019 | Battery | 2 000 kg | 1 580 mm | AS IS | - |
| 56728 MIC GL100 250 T | ASTH-56728 | - | Electric stacker | 1991 | 8 888 | Battery | 1 000 kg | 2 500 mm | AS IS | - |
| 55995 STILL EGV-S 14 LB | ASTH-55995 | STILL | Electric stacker | 2012 | 3 703 | Battery | 1 400 kg | 3 000 mm | AS IS | - |
| 53953 STILL EGV 16 | ASTH-53953 | STILL | Electric stacker | 2014 | 1 800 | Battery | 1 600 kg | 3 324 mm | AS IS | - |
| 54895 ACTIL L1350 TTFYI | ASTH-54895 | - | Electric stacker | 2018 | 5 100 | Battery | 1 530 kg | 5 500 mm | Not running | - |
| 58117 LINDE E 16 - 01 | ASTH-58117 | STILL | Chariot élévateur à 3 roues | 2007 | 9 221 | Battery | 1 600 kg | 5 470 mm | AS IS | - |
| 57946 STILL RX 20-16 | ASTH-57946 | STILL | Chariot élévateur à 3 roues | 2007 | 5 341 | Battery | 1 600 kg | 3 975 mm | AS IS | - |
| 57906 STILL RX 50-13 | ASTH-57906 | STILL | Chariot élévateur à 3 roues | 2013 | 5 196 | Battery | 1 250 kg | 4 620 mm | AS IS | - |
| 57786 DESTA BVHM 1321 | ASTH-57786 | - | Chariot élévateur à 3 roues | 1982 | 43 775 | LPG | 1 250 kg | 2 500 mm | AS IS | - |
| 57376 DESTA MV 12 B | ASTH-57376 | - | Chariot élévateur à 3 roues | 1991 | 8 888 | GASOLINE | 1 250 kg | 2 500 mm | AS IS | - |
| 56400 DESTA MV 12 B | ASTH-56400 | - | Chariot élévateur à 3 roues | - | 9 999 | GASOLINE | 1 200 kg | 3 100 mm | Not running | - |
| 44978 JCB 930, 4 x 4 | ASTH-44978 | - | Chariots tout-terrain | 2003 | 7 339 | Diesel | 3 000 kg | 5 500 mm | AS IS | - |
| 54024 DESTA BVHM 1321 | ASTH-54024 | - | Chariot élévateur à 3 roues | 1973 | - | GASOLINE | 1 250 kg | 2 500 mm | Not running | - |
| 57399 STILL RX 50-15 | ASTH-57399 | STILL | Chariot élévateur à 3 roues | 2015 | - | Battery | 1 500 kg | 5 220 mm | Not running | - |
| 57421 STILL EXV 12 i | ASTH-57421 | STILL | Electric stacker | 2020 | 108 | Battery | 1 200 kg | 2 500 mm | AS IS PAINTED | - |
| 57420 STILL EXV 10 | ASTH-57420 | STILL | Electric stacker | 2014 | 1 638 | Battery | 1 000 kg | 3 324 mm | AS IS PAINTED | - |
| 42991 JCB 930, 4 x 4 | ASTH-42991 | - | Chariots tout-terrain | - | 2 462 | Diesel | 3 000 kg | 5 500 mm | AS IS PAINTED | - |
| 53228 STILL RX 20-16 | ASTH-53228 | STILL | Chariot élévateur à 3 roues | 2016 | 2 164 | Battery | 1 600 kg | 7 870 mm | AS IS PAINTED | - |
Généré le 16/08/2026 11:38 — B2B